

カタログ 本田技研工業株式会社

今回ピックアップしたカタログです。不定期に更新します。
コメント付きの拡大写真とPDFファイルにアクセスできます。
これまでにピックアップしたカタログ:
収集したカタログの一覧は下記の通りです。
「印刷識別記号」にリンクが張ってあるものは、PDFファイルにアクセスできます。
- 総合 [Full LINE-UP] (21部)
- ロードスポーツ (75部)
- アメリカン(16部)
- オフロード・デュアルパーパス(43部)
- レジャー & タウン(17部)
- スクーター(30部)
- ビジネス(6部)
- 競技用(7部)
- その他(4部)
総合 [Full LINE-UP]
タイトル | 発売 | 排気量 | エンジン | 印刷識別記号 |
---|---|---|---|---|
2024年 Vol.1 | 2024 | 0SPKB241_405_M | ||
2005年 Vol.2 | 2005 | 0SPKB052_509_T | ||
2000年 Vol.2 | 2000 | 007A-KB-007 | ||
1998年 Vol.3 | 1998 | 982A-KB-812_T | ||
1996年 Vol.1.4 | 1996 | 962A-KB-610_T | ||
1996年 Vol.1.1 | 1996 | 2A-KB-601_T | ||
(1994年1月20日現在) | 1994 | 2A-K401-401_T | ||
(1993年11月5日現在) | 1993 | 2A-K311-311_T | ||
(1993年6月22現在) | 1993 | 2A-K306-306_T | ||
(1992年8月21日現在) | 1992 | 2A-K208-208_T | ||
(1991年10月20日現在) | 1991 | 2A-K110-110_T | ||
二輪総合カタログ '91 | 1991 | 2A-K105-105_T | ||
二輪総合カタログ '90 | 1990 | 2A-K004-004_T | ||
二輪総合カタログ '88 | 1988 | 2A-K804-804_T | ||
1986 | 2A-KB505-505_N | |||
(昭和60年9月1日現在) | 1985 | 2A-KB509-509_N | ||
(昭和59年9月21日現在) | 1984 | 2A-KB409-410_N | ||
(昭和59年6月15現在) | 1984 | 2A-KB22-406_N | ||
(昭和59年3月30日現在) | 1984 | 2A-KB21-403_N | ||
(昭和58年12月25日現在) | 1983 | 2A-KB19-312_N | ||
1983 | 2A-KB18-309_N | |||
(S58.6.15現在) | 1983 | 2A-KB17-307_N | ||
(S58.2現在) | 1983 | 2A-KB15-303_N | ||
(S57.11.1現在) | 1982 | 2A-KB14-211_N |
ロードスポーツ
車名 | 発売 | 排気量 | エンジン | 印刷識別記号 |
---|---|---|---|---|
CB1300 Super Four | 2000 | 1284 | 水 4st 並列4 | 01CB13SF-K-009_T |
VFR750F | 1990 | 748 | 水 4st V型4 | 90VF75-K-002_T |
1986 | 748 | 水 4st V型4 | VFR750-K-603_M | |
VF750F | 1982 | 748 | 水 4st V型4 | VF750-K2-309_M |
CBX750F BOL D'OR | 1985 | 747 | 空 4st 並列4 | CBX750FB-K-504_S |
CBX750F | 1983 | 747 | 空 4st 並列4 | CBX750F-K-312_N |
CB750 | 1992 | 747 | 空 4st 並列4 | 92CB75-K-202_M |
CB750F INTEGRA | 1982 | 748 | 空 4st 並列4 | CB750FI-K-307_N |
CB750F | 1982 | 748 | 空 4st 並列4 | CB750F-K-307_N |
CBR600F | 1993 | 599 | 水 4st 並列4 | 94CBR60-K-310_M |
CBX550F INTEGRA | 1982 | 572 | 空 4st 並列4 | CBX550F-K-306_N |
PACIFIC COAST | 1990 | 800 | 水 4st V型2 | 94PC800-K-306_M |
GB500・400 Tourist Trophy | 1985 | 498 399 |
空 4st 単 | GB500/400-K-506_M |
VFR400R | 1990 | 399 | 水 4st V型4 | 90VF40R-K-001_M |
1987 | 399 | 水 4st V型4 | VFR400ROTH-K-707_M | |
VFR400R/Z | 1986 | 399 | 水 4st V型4 | VFR400-K-604_M |
VF400F INTEGRA | 1984 | 399 | 水 4st V型4 | VF400FI-K-401_N |
VF400F | 1982 | 399 | 水 4st V型4 | VF400F-K3-510_M |
VF400F-K2-307_M | ||||
CB400 Super Four | 2002 | 399 | 水 4st 並列4 | 0SPK03CB4SF-212_M |
1999 | 399 | 水 4st 並列4 | 01CB400SF-K-101_M | |
1996 | 399 | 水 4st 並列4 | 97CB40SF-K-611_M | |
1994 | 399 | 水 4st 並列4 | 92CB40SF-K-206_M | |
CB-1 | 1990 | 399 | 水 4st 並列4 | 90CB1-KB-003_M |
CBR400RR | 1990 | 399 | 水 4st 並列4 | 90CB40R-KA-002_M |
CBR400F CRB400F ENDURANCE |
1985 | 399 | 空 4st 並列4 | CBR400F-FE-K-510_N |
CBR400F FORMULA-3 | 1984 | 399 | 空 4st 並列4 | CBR400F3-K-509_N |
CBR400F ENDURANCE S.E. | 1984 | 399 | 空 4st 並列4 | CBR400FEWS-K-407_N |
CBR400F ENDURANCE | 1984 | 399 | 空 4st 並列4 | CBR400FE-K-405_N |
CBR400F | 1983 | 399 | 空 4st 並列4 | CBR400F-K-401_N |
CBX400F | 1984 | 399 | 空 4st 並列4 | CBX400F-K3-409_T |
CBX400F CBX400F INTEGRA |
1981 1982 |
399 | 空 4st 並列4 | CBX400F-K-307_T |
BROS | 1987 | 600 398 |
水 4st V型2 | 90BROS-KB-006_T |
NV400SP | 1983 | 399 | 水 4st V型2 | NV400SP-K-305_N |
CX EURO | 1982 | 396 | 水 4st V型2 | CX400-K-305_N |
GB400 TT MkU | 1985 | 399 | 空 4st 単 | GB400-MKU-K-506_M |
Hornet | 2000 | 249 | 水 4st 並列4 | 01-HORNET-K-012_M |
1996 | 249 | 水 4st 並列4 | 96-HORNET-K-601_M | |
JADE | 1991 | 249 | 水 4st 並列4 | 91-CB25F-K-107_M |
CBR250RR | 1990 | 249 | 水 4st 並列4 | 90-CB25R-KA-003_M |
CBR250Four | 1986 | 249 | 水 4st 並列4 | CBR250F-K-604_M |
VTR | 2002 | 249 | 水 4st V型2 | 0SPK03VTR-212_N |
2000 | 249 | 水 4st V型2 | 00VTR-K-002_D | |
1997 | 249 | 水 4st V型2 | 98VTR25-K-711_D | |
VT250 SPADA | 1988 | 249 | 水 4st V型2 | VT250S-KA-812_N |
VT250F | 1986 | 249 | 水 4st V型2 | VT250F-K-604_N |
VT250Z | 1984 | 249 | 水 4st V型2 | VT250Z-K-503_N |
VT250F | 1984 | 249 | 水 4st V型2 | NVT250-K2-505_N |
VT250F INTEGRA | 1983 | 249 | 水 4st V型2 | VT250F1-K2-309_N |
VT250F | 1982 | 249 | 水 4st V型2 | VT250F-K-309_N |
Night hawk | 1992 | 233 | 空 4st 並列2 | 94NH250-K-402_M |
CBX250S | 1985 | 249 | 空 4st 単 | CBX250S-K-502_N |
GB250 CLUBMAN | 1983 | 249 | 空 4st 単 | GB250CB-K-312_M |
CBX250RS | 1983 | 249 | 空 4st 単 | CBX250RS-K-309_N |
CB125T | 1987 | 124 | 空 4st 並列2 | NCB125T-K2-709_N |
1984 | 124 | 空 4st 並列2 | NCB125T-K-410_N | |
1982 | 124 | 空 4st 並列2 | CB125T-K-304_N | CBX125F | 1987 | 124 | 空 4st 単 | CBX125F-K2-706_N |
1984 | 124 | 空 4st 単 | CBX125F-K-404_N | CB125JX | 1982 | 124 | 空 4st 単 | CBX125JX-K2-305_N | DREAM 50 | 1997 | 49 | 空 4st 単 | 97DREAM-K2-807_M | 97DREAM-K-701_N | NS400R Special Edition | 1985 | 387 | 水 2st V型3 | NS400ROTH-K-508_N | NS400R | 1985 | 387 | 水 2st V型3 | NS400R-K-506_D | MVX250F | 1983 | 249 | 水 2st V型3 | MVX250F-K2-304_T | NSR250R / NSR250R SE | 1993 | 249 | 水 2st V型2 | 94NSR25-K-310_T | NSR250R | 1990 | 249 | 水 2st V型2 | 90NSR25R-KA-004_T | NS250F/R | 1984 | 249 | 水 2st V型2 | NS250-K2-505_T | 1984 | 249 | 水 2st V型2 | NS250-K-404_T | NSR250F/R Accessories | 1984 | 250 | 水 2st V型2 | 59.10.PC. | MBX125F | 1983 | 124 | 水 2st 単 | MBX125F-K-309_N | NSR50/80 | 1983 | 49 79 |
水 2st 単 | 92NSR58-K-203_M | MBX80 INTEGRA | 1983 | 79 | 水 2st 単 | MBX80I-K-306_N | NS-1 | 1991 | 49 | 水 2st 単 | NS1-K-102_M | NS50F | 1989 | 49 | 水 2st 単 | 90NS50F-K-011_N | MBX50 | 1983 | 49 | 水 2st 単 | MBX50-K-404_N |
アメリカン
車名 | 発売 | 排気量 | エンジン | 印刷識別記号 |
---|---|---|---|---|
VALKYRIE | 1996 | 1520 | 水 4st 平対6 | 97F6C-K_605_TG | CBX750 HORIZON | 1984 | 747 | 空 4st 並列4 | CBX750H-K-402_N |
VF750 SABRE / MAGNA | 1982 | 748 | 水 4st V型4 | VF750-KB-310_T |
NV750 Custom | 1982 | 749 | 水 4st V型2 | NV750C-K-305_N |
CBX650 Custom | 1982 | 655 | 空 4st 並列4 | CBX650C-K-305_N |
CL500 | 2023 | 471 | 水 4st 並列2 | 0SPK23CL500_303S |
CBX400 Custom | 1983 | 398 | 空 4st 並列4 | CBX400C-K-305_N |
Shadow | 1997 | 745 398 |
水 4st V型2 | 98SHADOW-K-711_N |
Steed | 1994 | 583 398 |
水 4st V型2 | 94STEED-K-401_N |
1993 | 水 4st V型2 | 93STEED-K-302_N | ||
NV400 Custom | 1983 | 399 | 水 4st V型2 | NV400C-K-305_N |
CX400 Custom | 1983 | 396 | 水 4st V型2 | CXC-K-305_N |
CL250 | 2023 | 249 | 水 4st 単 | 0SPK23CL250_303S |
REBEL | 1985 | 233 | 空 4st 並列2 | REBEL-K-505_N |
REBEL SPECIAL | 1985 | 233 | 空 4st 並列2 | REBEL-S-K-504_N |
250T L.A. CUSTOM | 1981 | 233 | 空 4st 並列2 | N250TLAC-K-404_N |
250T master | 1981 | 233 | 空 4st 並列2 | 250TM-K-209_N |
CBX125 CUSTOM | 1984 | 124 | 空 4st 単 | CBX125C-K-404_N |
オフロード・デュアルパーパス
車名 | 発売 | 排気量 | エンジン | 印刷識別記号 |
---|---|---|---|---|
XL750 Transalp | 2023 | 754 | 水 4st 並列2 | 0SPK23XL750_303M |
Africa Twin 750 | 1995 | 742 | 水 4st V型2 | 96XRV75-K_512 |
1994 | 742 | 水 4st V型2 | 95XRV75-K_410_S | |
1993 | 742 | 水 4st V型2 | 95AFT-K_303_N | |
XLV750R | 1983 | 749 | 空 4st V型2 | XLV750R-K-308N |
FT400/500 | 1982 | 500 400 |
空 4st 単 | FT400/500-K-211N |
Transalp 400V | 1994 | 398 | 水 4st V型2 | 94XL40V-K-402_U | 1991 | 398 | 水 4st V型2 | 92XL40V-K-11D_N |
XR400 Motard | 2005 | 397 | 空 4st 単 | 0SPK05XR40_507_D | AX-1 | 1994 | 249 | 水 4st 単 | 94AX1-K-403_N | 1987 | 249 | 水 4st 単 | AX-K2-105_N | XL-Degree | 1992 | 249 | 水 4st 単 | 92XLD-K-204_N | 1991 | 249 | 水 4st 単 | 91XLD-K-104_N |
SILK ROAD | 1981 | 248 | 空 4st 単 | CT250-K2-207_N |
XR BAJA | 1996 | 249 | 空 4st 単 | 97XRBA-K-605_M |
Super XR250 Super XR BAJA |
1995 | 249 | 空 4st 単 | 95XRSB-K-501_M |
XLR250R XLR BAJA |
1992 | 249 | 空 4st 単 | 92XLBJ-K-206_M |
XLR250R | 1985 | 249 | 空 4st 単 | XLR250R-K-504_N |
XLX250R | 1983 | 249 | 空 4st 単 | XLX250R-K2-307_N |
XL250R PARIS DAKAR | 1982 | 248 | 空 4st 単 | XL250R-PDK-305_N |
XL250R | 1981 | 248 | 空 4st 単 | XL250R-K-212_N |
XL400R XL250R XL125R |
1982 1981 1982 |
398 248 124 |
空 4st 単 | XLS-K4-209_N |
XLR200R | 1993 | 196 | 空 4st 単 | 94XLR200R-K-305_N |
XL200R | 1985 | 194 | 空 4st 単 | XL200R-K-504_N |
1982 | 194 | 空 4st 単 | XL200R-K-305_N | |
XLR125R | 1993 | 124 | 空 4st 単 | 94XLR125R-K-305_N |
XL125R | 1985 | 124 | 空 4st 単 | XL125R-K-506_N |
XL125R Paris Dakar | 1983 | 124 | 空 4st 単 | XL125RPD-K-305_N |
CRM250R | 1993 | 246 | 水 2st 単 | 93CRM250R-K-302_N |
1989 | 246 | 水 2st 単 | CRM250-KA-907_N | |
MTX200RU | 1985 | 193 | 水 2st 単 | MTX200R2-K-501_N |
MTX200R | 1983 | 193 | 水 2st 単 | MTX200R-K-306_N |
MTX125R | 1982 | 124 | 水 2st 単 | MTX125R-K-302_N |
MTX80R | 1983 | 79 | 水 2st 単 | MTX80R-K-306_N |
CRM80 CRM50 |
1997 | 79 49 |
水 2st 単 | 97CRM58-K-701_N |
1994 | 水 2st 単 | 94CRM58-K-406_N | ||
1992 | 水 2st 単 | 92CRM58-K-203_N | ||
1990 | 水 2st 単 | 90CRM5/80-K-003_N | ||
MTX50R | 1983 | 49 | 水 2st 単 | MTX50R-K-312_N |
TLR250R | 1986 | 244 | 空 4st 単 | TLR250R-K-604_N |
TLR200 TL125 |
1983 | 194 124 |
空 4st 単 | TLS-K-307_N |
Ihatovo TL125S | 1981 | 124 | 空 4st 単 | TL125S-K-209_N |
TLM200R | 1985 | 193 | 空 2st 単 | TLM200R-K-502_N |
TLM50 | 1983 | 49 | 空 2st 単 | TLM50-K-312_N |
レジャー & タウン
車名 | 発売 | 排気量 | エンジン | 印刷識別記号 |
---|---|---|---|---|
Dax125 | 2022 | 123 | 空 4st 単 | 0SPK22DAX125_203_S |
Monkey125 | 2022 | 123 | 空 4st 単 | 0SPK22MK125_109_T |
CT125・ハンターカブ | 2025 | 123 | 空 4st 単 | 0SPK25CT125_410_S |
2024 | 124 | 空 4st 単 | 0SPK24CT125_311_S | |
2022 | 123 | 空 4st 単 | 0SPK23CT125_210_S | |
2020 | 124 | 空 4st 単 | 0SPK20CT125_003_S | |
Super Cub C125 | 2020 | 124 | 空 4st 単 | 0SPK20C125_102_M |
Super Cub 110 クロスカブ 110 |
2022 | 109 | 空 4st 単 | 0SPK20CC_004_S |
クロスカブ50 クロスカブ110 |
2018 | 49 109 |
空 4st 単 | 0SPK20CC_004_S |
BENLY 50S SP | 1997 | 49 | 空 4st 単 | 97CD50SSP-K-701_N |
MONKEY(モンキー) | 1985 | 49 | 空 4st 単 | Z50J7-K-504_N |
GORILLA(ゴリラ) | 1985 | 49 | 空 4st 単 | Z50J6-K-504_N |
MONKEY BAJA | 1991 | 49 | 空 4st 単 | 91MKB-K-101_N |
スカッシュ ラクーン ランナウェイ 赤カブ ダックス モンキー ゴリラ モトコンポ モトラ R&P CT110 ATC70 |
1981 1980 1982 1983 1979 1981 1981 1981 1982 1981 1981 1982 |
49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 105 71.8 |
空 2st 単 空 2st 単 空 2st 単 空 4st 単 空 4st 単 空 4st 単 空 4st 単 空 2st 単 空 4st 単 空 4st 単 空 4st 単 空 4st 単 |
LS-K2-207_N |
ハミングG ロードパルE/ロードパルS カレン/カレンS シャリイ(STD/DX) シャリイ(STD/DX) |
1980 1979 1981 1981 1981 |
49 49 49 72 49 |
空 2st 単 空 2st 単 空 2st 単 空 4st 単 空 4st 単 |
F1-KA3-207_D |
シャリイ70 シャリイ50 |
1983 | 73 49 |
空 4st 単 | CHA-K-304_N |
MOTORA(モトラ) | 1982 | 49 | 空 4st 単 | MT-K-206_N |
スカッシュ | 1981 | 49 | 空 2st 単 | SQU-K2-209_T |
モトコンポ | 1981 | 49 | 空 2st 単 | GC-K-210_M |
スクーター
車名 | 発売 | 排気量 | エンジン | 印刷識別記号 |
---|---|---|---|---|
スクーター総合カタログ | 1985 | SA-K6-504_N | ||
HONDA ALL SCOOTERS | 1984 | S&SA-K-406_N | ||
FORZA | 2004 | 249 | 水 4st 単 | 0SPK05FORZ2_509_M |
SPACY250 FREEWAY | 1984 | 244 | 水 4st 単 | SP250-K-407_N |
SPACY125 ストライカー | 1983 | 124 | 水 4st 単 | SP125-K-306_N |
SPACY80 SPACY50 |
1984 | 76 49 |
空 4st 単 | NSP-K-402_N |
1982 | SP-K2-301_N | |||
VOCAL | 1983 | 49 | 空 4st 単 | VCL-K-306_N |
LEAD125 | 1982 | 124 | 空 2st 単 | LE125-K4-304_N |
LE-K4-210_N | ||||
Cabina90 Cabina50 |
1994 | 89 49 |
空 2st 単 | 94CABIN-K-408_M |
LEAD SS/スーパDX | 1985 | 79 49 |
空 2st 単 | LSS-K3-506_N |
1984 | 49 | 空 2st 単 | LSS-K-407_N | |
LEAD S/DX/スーパDX | 1983 | 79 49 |
空 2st 単 | LES-K3-305_N |
1982 | LES-K-302_N | |||
Julio | 1998 | 49 | 空 2st 単 | 99JL-K-807_M |
eve PAX | 1985 | 49 | 空 2st 単 | PAX-K-506_M |
イブ スマイル / イブ | 1984 | 49 | 空 2st 単 | EVS-K-402_N |
イブ | 1983 | 49 | 空 2st 単 | EV-K-308_N |
タクティ | 1983 | 49 | 空 2st 単 | TY-K2-403_N |
TY-K-305_N | ||||
courreges(クレージュ) TACT | 1984 | 49 | 空 2st 単 | CSTA-K-409_N |
TACT | 1985 | 49 | 空 2st 単 | STA-K6-504_N |
STA-K-405_N | ||||
1982 | 49 | 空 2st 単 | TACT-K5-403_N | |
タクトA-K4-309_T | ||||
Beat | 1984 | 49 | 水 2st 単 | BEAT-K-311_N |
リーダー 50 | 1983 | 49 | 空 2st 単 | LER-K-306_M |
DJ・1 Wing Special Edition | 1985 | 49 | 空 2st 単 | DJ-KW-503_N |
DJ・1 | 1985 | 49 | 空 2st 単 | DJ-K-504_N |
flush | 1983 | 49 | 空 2st 単 | FL-K-312_N |
JOY ジャスト ロードフォックス ジャイロ-X ストリーム |
1983 1983 1984 1982 1981 |
49 49 49 49 49 |
空 2st 単 空 2st 単 空 2st 単 空 2st 単 空 2st 単 |
A3W-K2-501_N |
JOY スカイ タクティ |
1983 1982 1983 |
49 49 49 |
空 2st 単 空 2st 単 空 2st 単 |
S&SF-LK-305_N |
ロードフォックス | 1984 | 49 | 空 2st 単 | RFOX-K-407_N |
JUST(ジャスト) | 1983 | 49 | 空 2st 単 | JUST-K-305_N |
GYRO-X(ジャイロ-X) | 1983 1983 1982 |
49 | 空 2st 単 | JXU-K-311_N |
JX2-PK-401_N | ||||
JX-K-210_N | ||||
STREAM(ストリーム) | 1981 | 49 | 空 2st 単 | STR-K-208_N |
ビジネス
車名 | 発売 | 排気量 | エンジン | 印刷識別記号 |
---|---|---|---|---|
ベンリィ CD125T ベンリィ CD90 ベンリィ CD50 |
1984 1980 1983 |
124 85 49 |
空 4st 並列2 空 4st 単 空 4st 単 |
CD-K3-410_N |
1979 1980 1983 |
124 85 49 |
空 4st 並列2 空 4st 単 空 4st 単 |
CD-K2-311_N | |
(スーパーカブシリーズ) 90DX / 90SDX 70SDX 50STD / 50DX / 50SC |
1982 1982 1983 |
85 72 49 |
空 4st 単 空 4st 単 空 4st 単 |
CUB-K7-404_N |
1982 1982 1983 |
85 72 49 |
空 4st 単 空 4st 単 空 4st 単 |
CUB-K6-310_N | |
(スーパーカブシリーズ) 90DX / 90SDX 70SDX 50STD / 50DX / 50SDX |
1982 1982 1982 |
85 72 49 |
空 4st 単 空 4st 単 空 4st 単 |
CUB-K3-209_N |
エクスプレス | 1983 | 49 | 空 2st 単 | EX-X-306_N |
競技用
車名 | 発売 | 排気量 | エンジン | 印刷識別記号 |
---|---|---|---|---|
XR250R | 1985 | 249 | 空 4st 単 | XR250R-K-504_N | XR100R | 1998 | 99.2 | 空 4st 単 | 98XR100R-K-706_S |
Z50R | 1997 | 49 | 空 4st 単 | 98Z50R-K-706_S |
CR250R CR125R CR80RU/CR80R |
1985 | 246 123 79 |
水 2st 単 | CRS85-K-409_S |
CR250R CR125R CR80R |
1984 | 246 123 79 |
水 2st 単 | NCRS-K-309_N |
ATC250R ATC200X ATC110 ATC70 |
1984 | 246 192 105.1 72 |
水 2st 単 空 4st 単 |
ATCS84-K-407_S |
ATC200X ATC70 |
1983 | 192 72 |
空 4st 単 | ATCX-K-307_N |
その他
車名 | 発売 | 排気量 | エンジン | 印刷識別記号 |
---|---|---|---|---|
ぴ〜ぷる | 1984 | 24 | 空 2st 単 | PPL-K-403_T |
NOVA SONIC RS | ?? | 124.7 | 水 4st 単 | (識別記号なし) |
(識別記号なし) | ||||
Nice S / Nice RS | ?? | 108.9 | 空 4st 単 | (識別記号なし) |
WAVE 110 S | ?? | 108.9 | 空 4st 単 | (識別記号なし) |

