

カタログ 鈴木自動車工業株式会社

今回ピックアップしたカタログです。不定期に更新します。
コメント付きの拡大写真とPDFファイルにアクセスできます。
これまでにピックアップしたカタログ:
収集したカタログの一覧は下記の通りです。
「印刷識別記号」にリンクが張ってあるものは、PDFファイルにアクセスできます。
- 総合 [Full LINE-UP] (9部)
- ロードスポーツ (47部)
- アメリカン(3部)
- オフロード・デュアルパーパス(18部)
- レジャー & タウン(3部)
- スクーター(21部)
- ビジネス(3部)
- 競技用(5部)
総合 [Full LINE-UP]
タイトル | 発売 | 排気量 | エンジン | 印刷識別記号 |
---|---|---|---|---|
FULL Line UP '87 | 1987 | 99999-10100-800 | ||
FULL Line UP '86 (10月) | 1986 | 99999-10100-803 | ||
FULL Line UP (S61.4) | 1986 | 99999-10100-802 | ||
FULL Line UP (S61.2) | 1986 | 99999-10100-800 | ||
FULL Line UP (S60.7) | 1985 | 99999-10100-801 | ||
FULL Line UP (S59.11) | 1984 | 99999-10100-801 | ||
FULL Line UP (S59.9) | 1984 | 99999-10100-801 | ||
FULL Line UP (S59.7) | 1984 | 99999-10100-801 | ||
FULL Line UP (S58.10) | 1983 | 99999-10100-803 |
ロードスポーツ
車名 | 発売 | 排気量 | エンジン | 印刷識別記号 |
---|---|---|---|---|
400ccロードスポーツ総合 | 1984? | 99999-10100-803 | ||
ALL 400cc Road Models | 1983? | 99999-10101-501 | ||
250cc総合カタログ | 1985? | 99999-10101-601 | ||
250cc総合リーフレット | 1984? | 99999-10101-600 | ||
ALL 250cc Road Models | 1983? | 99999-10101-601 | ||
125 LINE UP '86 | 1986 | 99999-10100-701 | ||
GSX-R 750 GSX-R 400 GSX-R 250 |
1987 | 749 398 248 |
油 4st 並列4 油 4st 並列4 水 4st 並列4 |
99999-10102-200 |
GSX-R 750R Limited Edition | 1986 | 749 | 油 4st 並列4 | 99999-10106-000 |
GSX-R 750 | 1986 | 749 | 油 4st 並列4 | 99999-10102-701 |
1985 | 749 | 油 4st 並列4 | 99999-10102-700 | |
GSX750S | 1985 | 747 | 空 4st 並列4 | 99999-10105-801 |
1984 | 747 | 空 4st 並列4 | 99999-10105-800 | |
GSX750E | 1983 | 749 | 空 4st 並列4 | 99999-10106-000 |
GSX400 Impulse | 1996 | 399 | 水 4st 並列4 | 99999-10106-500 |
RF400RV / RF400R | 1995 | 398 | 水 4st 並列4 | 99999-10104-200 |
GSX-R 400 | 1987 | 398 | 油 4st 並列4 | 99999-10102-301 |
GSX-R | 1986 | 398 | 油 4st 並列4 | 99999-10102-300 |
1985 | 398 | 水 4st 並列4 | 99999-10102-301 | |
GSX-400X Impulse | 1986 | 398 | 油 4st 並列4 | 99999-10104-200 |
GSX400FW | 1984 | 398 | 水 4st 並列4 | 99999-10103-701 |
GSX-R250 | 1987 | 248 | 水 4st 並列4 | 99999-10103-400 |
GF250S Special | 1986 | 249 | 水 4st 並列4 | 99999-10103-400 |
GF250S | 1986 | 249 | 水 4st 並列4 | 99999-10103-801 |
GF250 | 1986 | 249 | 水 4st 並列4 | 99999-10103-802 |
1985 | 249 | 水 4st 並列4 | 99999-10103-800 | |
GS250FW | 1984 | 249 | 水 4st 並列4 | 99999-10102-201 |
1983 | 249 | 水 4st 並列4 | 99999-10102-200 | |
GSX250E KATANA GSX250L GSX250T |
1983 1981 1981 |
249 | 空 4st 並列2 | 99999-10500-100 |
NZ250/S | 1986 | 249 | 油 4st 単 | 99999-10106-100 |
GS125E KATANA | 1985 | 124 | 空 4st 単 | 99999-10103-201 |
RG500γ Walter Wolf | 1986 | 498 | 水 2st Sq.4 | 99999-10101-901 |
RG500γ | 1985 | 498 | 水 2st Sq.4 | 99999-10101-900 |
RG400γ Walter Wolf | 1986 | 397 | 水 2st Sq.4 | 99999-10103-100 |
99999-10103-101 | ||||
RG400γ | 1986 | 397 | 水 2st Sq.4 | 99999-10101-801 |
1985 | 397 | 水 2st Sq.4 | 99999-10101-800 | |
RG250γ | 1987 | 247 | 水 2st 並列2 | 99999-10102-100 |
RG250γ Walter Wolf | 1986 | 247 | 水 2st 並列2 | 99999-10102-901 |
RG250γ | 1986 | 247 | 水 2st 並列2 | 99999-10102-101 |
1985 | 247 | 水 2st 並列2 | 99999-10102-100 | |
1983 | 247 | 水 2st 並列2 | (記号なし) | |
99999-10102-100 | ||||
RG125γ | 1987 | 123 | 水 2st 単 | 99999-10100-901 |
1985 | 123 | 水 2st 単 | 99999-10100-900 | |
RG50γ | 1987 | 49 | 水 2st 単 | 99999-10101-400 |
1986 | 49 | 水 2st 単 | 99999-10101-402 | |
1984 | 49 | 水 2st 単 | 99999-10101-400 |
アメリカン
車名 | 発売 | 排気量 | エンジン | 印刷識別記号 |
---|---|---|---|---|
VS750 Intruder | 1986 | 747 | 水 4st V型2 | 99999-10105-200 |
1985 | 747 | 水 4st V型2 | 99999-10103-000 | |
LS650 Savage | 1986 | 652 | 空 4st 単 | 99999-10105-400 |
GN125E | 1982 | 124 | 空 4st 単 | 99999-10106-600 |
オフロード・デュアルパーパス
車名 | 発売 | 排気量 | エンジン | 印刷識別記号 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2019 | 248 | 水 4st 並列2 | 19OB-OCT99999-10105-728 |
DJEBEL 250XC | 1996 | 249 | 油 4st 単 | 99999-10103-401 |
DJEBEL 250 | 1992 | 249 | 油 4st 単 | 99999-10105-301 |
DJEBEL 200 | 1993? | 249 | 油 4st 単 | 99999-10105-301 |
SX200R SX125R |
1985 | 199 124 |
空 4st 単 | 99999-10102-800 |
DJEBEL 125 | 1993 | 124 | 空 4st 単 | 99999-10102-302 |
DR125S | 1982 | 124 | 空 4st 単 | 99999-10106-300 |
99999-10106-200 | ||||
RMX250S | 1992 | 249 | 水 2st 単 | 99999-10104-700 |
RH250 | 1986 | 249 | 水 2st 単 | 99999-10104-701 |
1984 | 249 | 水 2st 単 | 99999-10104-700 | |
TS200R TS125R |
1994? | 195 124 |
水 2st 単 | 99999-10103-400 |
RA125 | 1986 | 124 | 水 2st 単 | 99999-10104-601 |
1984 | 124 | 水 2st 単 | 99999-10104-600 | |
HUSTLER 50 | 1986 | 49 | 水 2st 単 | 99999-10101-702 |
?? | 49 | 水 2st 単 | 99999-10101-701 | |
?? | 49 | 水 2st 単 | 99999-10101-700 | |
1982 | 49 | 空 2st 単 | 99999-10101-701 |
レジャー & タウン
車名 | 発売 | 排気量 | エンジン | 印刷識別記号 |
---|---|---|---|---|
GAG | 1986 | 49 | 空 4st 単 | 99999-10105-100 |
ユーディーミニJ スージー ユーディー スワニー ランディ55 ランディー・オートマチック ランディー・オートクラッチ |
?? 1980 1978 1980 1981 ?? ?? |
49 49 49 49 52 49 49 |
空 2st 単 | 99999-10101-801 |
ランデイー | ?? | 49 | 空 2st 単 | 99999-10100-500 |
スクーター
車名 | 発売 | 排気量 | エンジン | 印刷識別記号 |
---|---|---|---|---|
Scooter Catalog | 1995? | 99999-10100-604 | ||
スクーター総合カタログ | 1985? | 99999-10100-601 | ||
1985? | 99999-10100-601 | |||
1984? | 99999-10100-601 | |||
Love(ラブ) ジェンマ50 ジェンマ50カスタム |
1982 1981 1982 |
49 |
空 2st 単 |
99999-10100-600 |
ジェンマ125 | 1982 | 124 | 空 4st 単 | 99999-10104-000 |
カーナ | 1986 | 49 | 空 2st 単 | 99999-10105-301 |
1986? | 49 | 空 2st 単 | 99999-10105-300 | Hi Walter Wolf | 1986 | 49 | 空 2st 単 | 99999-10105-600 | Hi Person's | 1986 | 49 | 空 2st 単 | 99999-10105-000 | Hi | 1986 | 49 | 空 2st 単 | 99999-10103-900 | Gemma Questo | 1986 | 49 | 空 2st 単 | 99999-10106-200 | 蘭 | 1985 | 49 | 空 2st 単 | 99999-10101-100 | シュート | 1985 | 49 | 空 2st 単 | 99999-10101-201 | 1984 | 49 | 空 2st 単 | 99999-10101-200 | Love Three | 1984 | 49 | 空 2st 単 | 99999-10100-401 | 99999-10100-400 | 薔薇 | 1983 | 49 | 空 2st 単 | 99999-10100-001 | チャンス | 1983 | 49 | 空 2st 単 | 99999-10104-100 | LOVE | 1982 | 49 | 空 2st 単 | 99999-10105-600 | Gemma | 1981 | 49 | 空 2st 単 | 99999-10105-500 |
ビジネス
車名 | 発売 | 排気量 | エンジン | 印刷識別記号 |
---|---|---|---|---|
K125
K90 K50 |
?? |
123 88 49 |
空 2st 単 | 99999-10100-201 |
バーディー80 バーディー50 |
?? | 79 49 |
空 2st 単 | 99999-10100-101 |
バーディー50 | ?? | 49 | 空 4st 単 | 99999-10100-100 |
競技用
車名 | 発売 | 排気量 | エンジン | 印刷識別記号 |
---|---|---|---|---|
RM250 RM125 |
?? | 246 123 |
水 2st 単 | 99999-10102-502 |
RM80 | ?? | 79 | 水 2st 単 | 99999-10102-502 | RM250 RM125 RM80 |
?? | 246 123 79 |
水 2st 単 | 99999-10102-501 | 99999-10102-603 |
LT250R LT230S LT50 JR50 |
1985 | 249 229 49 49 |
水 2st 単 空 4st 単 空 2st 単 空 2st 単 |
99999-10105-900 |

