

カタログ ヤマハ発動機株式会社

今回ピックアップしたカタログです。不定期に更新します。
コメント付きの拡大写真とPDFファイルにアクセスできます。
これまでにピックアップしたカタログ:
収集したカタログの一覧は下記の通りです。
「印刷識別記号」にリンクが張ってあるものは、PDFファイルにアクセスできます。
- 総合 [Full LINE-UP] (14部)
- ロードスポーツ (31部)
- アメリカン(5部)
- オフロード・デュアルパーパス(15部)
- レジャー & タウン(1部)
- スクーター(16部)
- ビジネス(0部)
- 競技用(3部)
- その他(1部)
総合 [Full LINE-UP]
タイトル | 発売 | 排気量 | エンジン | 印刷識別記号 |
---|---|---|---|---|
FULL LINE UP (2001.06) | 2001 | 0106-30A2S_Q1K-TPC-019003 | ||
SPORTS LINEUP | 1986 | 8605-50D1A-011013 | ||
FULL LINEUP 1986 | 1986 | 8604-150D2A-011012 | ||
FULL LINEUP 1986 | 1986 | 8510-200D2A-011012 | ||
FULL LINEUP 1985 | 1985 | 8509-100D3A-011012 | ||
FULL LINEUP 1985 | 1985 | 8506-100D3A-011012 | ||
FULL LINEUP 1985 | 1985 | 8504-100D2A-011012 | ||
FULL LINEUP 1985 | 1985 | 8501-100D2A-011012 | ||
FULL LINEUP | 1984 | 8409-100D1A-011012 | ||
FULL LINEUP | 1984 | 8404-2001B-011012 | ||
FULL LINEUP | 1984? | 8310-300D2A-011012 | ||
FULL LINEUP(S58.7.1) | 1983 | 8307-200D1A-011012 | ||
FULL LINEUP(S58.4.1) | 1983 | 8306-100D6A-011012 | ||
FULL LINEUP(S58.2.5) | 1983 | 8302-150D3A-011012 |
ロードスポーツ
車名 | 発売 | 排気量 | エンジン | 印刷識別記号 |
---|---|---|---|---|
XJR1200 | 1994 | 1188 | 空 4st 並列4 | 9401-48.5D1-018169 |
FZ750 | 1985 | 749 | 水 4st 並列4 | 8503-50D1A-011268 |
XJ750D-U YSP L.E. | 1983 | 748 | 空 4st 並列4 | 8312-10D1A-011254 |
XJ750E-U | 1983 | 749 | 空 4st 並列4 | 8304-100D1B-011235 |
XZ550D | 1983 | 552 | 水 4st V型2 | 8302-47D1A-011029 |
SZR660 | 1996 | 659 | 水 4st 単 | (RED BARON GROUP) |
SRX600 SRX400 |
1985 | 608 399 |
空 4st 単 | 8504-30D2A-011017 |
SR500 SR400 |
1993 | 499 399 |
空 4st 単 | 9403-5D2A-018155 |
1985 | 空 4st 単 | 8504-30D2A-011244 | ||
1983 | 空 4st 単 | 8306-30D2A-011241 | ||
XJR400 | 1994 | 399 | 空 4st 並列4 | 9402-50D2A-018170 |
FZ400R | 1985 | 399 | 水 4st 並列4 | 8507-50D5B-011274 |
1984 | 399 | 水 4st 並列4 | 8405-100D1A-011274 | |
XJ400Z-S / XJ400Z | 1983 | 399 | 空 4st 並列4 | 8304-50D1B-011236 |
FZ250 PHAZER YSP L.E. | 1985 | 249 | 水 4st 並列4 | (記号なし) |
FZ250 PHAZER | 1985 | 249 | 水 4st 並列4 | 8503-100D1A-011287 |
XS250S | 1984 | 249 | 空 4st 並列2 | 8402-80D1A-011034 |
SRX250 / 250F | 1985 | 249 | 空 4st 単 | 8502-50D2A-011033 |
1984 | 249 | 空 4st 単 | 8408-50D1B-011278 | |
249 | 空 4st 単 | 8406-80D1A-011278 | ||
RZ350R | 1983 | 347 | 水 2st 並列2 | 8306-30D2A-011243 |
TZR250 | 1985 | 249 | 水 2st 並列2 | 8510-100D1A-011293 |
RZ250R / 250RR | 1985 | 247 | 水 2st 並列2 | 8505-50D2A-011240 |
1984 | 247 | 水 2st 並列2 | 8409-30D2A-011282 | |
1984 | 247 | 水 2st 並列2 | 8403-100E-011016 | |
RZ250R | 1983 | 247 | 水 2st 並列2 | 8310-50D6A-011017 |
8305-30D4A-011017 | ||||
SDR | 1987 | 195 | 水 2st 単 | 8706-50D1A-013008 |
RZ125 | 1985 | 123 | 水 2st 単 | 8504-50D1A-011249 |
RZ125S | 1984 | 123 | 水 2st 単 | 8404-80D1A-011261 |
RZ50 | 1985 | 49 | 水 2st 単 | 8502-50D2A-011043 |
アメリカン
車名 | 発売 | 排気量 | エンジン | 印刷識別記号 |
---|---|---|---|---|
XV750 Virago | 1984 | 748 | 空 4st V型2 | 8407-30E-011280 |
XV400 Virago | 1991 | 399 | 空 4st V型2 | 9207-60D1-018137 |
XV400 Special | 1983 | 399 | 空 4st V型2 | 8302-50D1A-011233 |
XV250 Virago | 1994 | 248 | 空 4st V型2 | 9401-60D1A-018162 |
XS250 Special | 1982 | 249 | 空 4st 並列2 | 8302-30D3A-011222 |
オフロード・デュアルパーパス
車名 | 発売 | 排気量 | エンジン | 印刷識別記号 |
---|---|---|---|---|
XT600Z TENERE | 1983 | 595 | 空 4st 単 | 8308-10D1A-011249 |
TT250R | 1984 | 249 | 空 4st 単 | (記号なし) |
XT250T | 1985 | 249 | 空 4st 単 | 8602-30E-011247 |
1983 | 249 | 空 4st 単 | 8304-100D1B-011237 | |
SEROW225 | 1985 | 223 | 空 4st 単 | 8507-50D1A-011036 |
AG200 | 1985 | 196 | 空 4st 単 | 8412-30E-011031 |
XT200 | 1984 | 196 | 空 4st 単 | 8407-30D2A-011253 |
1982 | 196 | 空 4st 単 | 8208-80D1A-011227 | |
DT200R | 1986 | 195 | 水 2st 単 | 8511-50D1A-011239 |
1984 | 195 | 水 2st 単 | 8402-100D1A-011014 | |
DT125R | 1985 | 123 | 水 2st 単 | 8506-50D1A-011258 |
DT125 | 1983 | 123 | 水 2st 単 | 8304-80D1A-011239 |
1982 | 123 | 水 2st 単 | 8206-50D4B-011207 | |
DT50 | 1984 | 49 | 水 2st 単 | 8403-80D1A-011257 |
TY250 Scottish | 1995 | 246 | 水 2st 単 | 8406-80D1A-011276 |
レジャー & タウン
車名 | 発売 | 排気量 | エンジン | 印刷識別記号 |
---|---|---|---|---|
ポップギャル MS50/MS50E タウニィ MJ50 マリック LC50/LC50E チャピィ LB80UC/LB80UH チャピィ LB50UA/C/H ポエット LE50A/LE50C |
1982 1982 1982 1979 1979 1980 |
49 49 49 72 49 49 |
空 2st 単 | 8210-30D4C-011028 |
スクーター
車名 | 発売 | 排気量 | エンジン | 印刷識別記号 |
---|---|---|---|---|
SCOOTER LINEUP | 1985 | 8505-200D1A-011211 | ||
SCOOTER LINEUP | 1983 | 8310-100D1A-011211 | ||
Cygnas180 (シグナス) | 1983 | 171 | 空 4st 単 | 8302-27-C-011231 |
Cygnas125 (シグナス) | 1984 | 124 | 空 4st 単 | 8405-100D1A-011270 |
CZ125 TRACY | 1983 | 123 | 水 2st 単 | 8308-30D2A-011024-1 |
TRY (トライ) | 1985 | 49 | 空 2st 単 | 8502-200D1A-011025 |
ACTIVE Sports (アクティブ) | 1984 | 49 | 空 2st 単 | 8404-200D1A-011266 |
ACTIVE (アクティブ) | 1985 | 49 | 空 2st 単 | 8404-200D1A-011266 |
1983 | 49 | 空 2st 単 | 8311-200D1A-011238 | |
box'n (ボクスン) | 1985 | 49 | 空 2st 単 | 8503-100D1A-011008 |
champ (チャンプ) | 1985 | 49 | 空 2st 単 | 8505-100D1A-011264 |
Cute (キュート) | 1984 | 49 | 空 2st 単 | 8405-300D1A-011268 |
JOG (ジョグ) | 1984 | 49 | 空 2st 単 | 8411-250D1A-011037 |
1983 | 49 | 空 2st 単 | 8311-200D1A-011046 | |
Salient (サリアン) | 1982 | 49 | 空 2st 単 | 8312-100D1A-011252 |
パッソルU | 1982 | 49 | 空 2st 単 | 8311-200D1A-011039-1 |
ビジネス
競技用
車名 | 発売 | 排気量 | エンジン | 印刷識別記号 |
---|---|---|---|---|
TY250R | 1984 | 246 | 空 2st 単 | 8408-20D1A-011284 |
8408-10D1A-011283 | ||||
YF60 | 1985 | 59 | 空 2st 単 | 11119-03-67 |
その他
車名 | 発売 | 排気量 | エンジン | 印刷識別記号 |
---|---|---|---|---|
(東京モーターショー 1995) | 1995 | (識別記号なし) |

