> このページ

整備記録(TRANSALP400V)

TRANSALP400V

主な整備記録を、頻度が高かった順に記録しました。
最初から末永く乗り続けるつもりで、それを前提とした整備を継続してきましたが、経年劣化と部品の欠品は避けられない問題点でもあります。

購入後約1年でカウンターシャフトの溝が磨耗してしまい、大手術を受けました(=エンジン分解による交換)。ドライブチェーンの張り具合と左右のアライメント合わせは要注意です。

CDIユニットが3回イカれています。一回目は原因がなかなか分からず苦労しました。

2011年に整流器の故障により、電装系が壊滅的な被害を受けました。
まず、バッテリーがオーバーチャージで電解液が沸騰。
その後、電球類は全部切れ、水温計とタコメーターも壊れ、最後はエンジン点火がおかしくなり高速道路上で立ち往生となりました。
ヒューズは飛ばずに計器類がダイレクトにダメージを受けたので、バッテリーが過充電の症状が発生した場合は、無理して走行しない方が良いようです。

目次(クリックするとこのページの各項目へジャンプします)

  1. エンジンオイルの交換
  2. エンジンオイルフィルター交換
  3. ブレーキオイル交換
  4. リアタイヤ交換
  5. フロントタイヤ交換
  6. スパークプラグ交換
  7. エアークリーナーエレメント交換
  8. フロントブレーキパッド交換
  9. フロントフォークオイル交換
  10. リアタイヤパンク
  11. ヘッドライトバルブ交換
  12. スポークホイール増し締め
  13. ステップラバー
  14. リアブレーキパッド交換
  15. 冷却水交換
  16. バッテリー交換
  17. CDIユニット交換
  18. スピードメーターケーブル交換
  19. ニュートラルスイッチ交換
  20. ドライブチェーン交換
  21. フロントフォークブーツ交換
  22. ハンドルグリップカバー交換
  23. ヒューズ交換
  24. クラッチレバー交換
  25. フロントブレーキディスク交換
  26. その他の整備



エンジンオイルの交換

回数 走行距離 年.月.日 備考
1 591 km 1992. 01. 16 20W-50
2 1,222 km 1992. 01. 25 10W-40
3 2,624 km 1992. 03. 15 10W-40
4 7,305 km 1992. 05. 06 20W-50
5 9,306 km 1992. 07. 29
6 12,566 km 1992. 09. 06 20W-50
7 13,735 km 1992. 12. 26 10W-40
8 15,582 km 1993. 03. 21 10W-40
9 16,282 km 1993. 04. 04 エンジン分解修理に伴う交換
10 19,562 km 1993. 06. 06 20W-50
11 21,220 km 1993. 07. 26 20W-50
12 24,373 km 1993. 10. 11 20W-50
13 29,062 km 1994. 04. 10 10W-40
14 32,530 km 1994. 05. 29
15 34,846 km 1994. 08. 21 20W-50
16 37,251 km 1994. 10. 30 20W-50
17 39,971 km 1995. 01. 15 15W-40
18 41,451 km 1995. 04. 09
19 44,880 km 1995. 06. 03 20W-50
20 47,217 km 1995. 08. 26
21 53,090 km 1996. 03. 20 10W-40
22 55,960 km 1996. 05. 11 20W-50
23 57,603 km 1996. 08. 18 20W-50
24 60,569 km 1996. 10. 21 20W-50
25 61,617 km 1997. 04. 20 20W-50
26 64,826 km 1997. 06. 08 20W-50
27 66,676 km 1997. 12. 14 10W-40
28 67,891 km 1998. 07. 19 20W-50
29 68,982 km 1998. 12. 28 10W-30
30 69,536 km 1999. 03. 26 20W-50
31 72,252 km 1999. 06. 05 20W-50
32 73,158 km 2000. 01. 21
33 74,146 km 2000. 09. 01 20W-50, 日付未詳
34 78,215 km 2001. 09. 08
35 79,464 km 2001. 12. 21 WAKO'S
36 80,753 km 2002. 07. 13 20W-50
37 84,227 km 2003. 09. 27 10W-40
38 85,996 km 2004. 05. 07 10W-40
39 86,407 km 2004. 07. 03 10W-50 MOTOREX
40 88,927 km 2005. 12. 22 10W-40 HONDA Ultra S9
41 89,865 km 2007. 12. 21 10W-40 HONDA Ultra S9
42 92,595 km 2008. 11. 02 10W-40 HONDA Ultra S9
43 94,164 km 2009. 12. 25 10W-40 HONDA Ultra S9
44 97,657 km 2012. 01. 23 10W-50 elf xt-tech
45 100,574 km 2014. 02. 25 10W-40 MOTUL H-TECH100 4T
46 102,938 km 2016. 01. 30 10W-40 elf MOTO4 Road、¥3,795(¥183×23)
47 104,575 km 2018. 01. 28 10W-40 elf MOTO4 Road、¥3,630(¥183×22)


エンジンオイルフィルター交換

回数 走行距離 年.月.日 備考
1 591 km 1992. 01. 16
2 1,222 km 1992. 01. 25
3 7,305 km 1992. 05. 06
4 12,566 km 1992. 09. 06
5 15,582 km 1993. 03. 21
6 21,220 km 1993. 07. 26
7 24,373 km 1993. 10. 11
8 29,062 km 1994. 04. 10
9 37,251 km 1994. 10. 30
10 41,451 km 1995. 04. 09
11 47,217 km 1995. 08. 26
12 55,960 km 1996. 05. 11
13 60,569 km 1996. 10. 21
14 64,826 km 1997. 06. 08
15 68,982 km 1998. 12. 28
16 79,464 km 2001. 12. 21
17 89,865km 2007. 12. 21
18 94,164km 2009. 12. 25
19 97,657 km 2012. 01. 23 デイトナ製
20 100,574 km 2014. 02. 25 オイルパッケージサービス利用
21 102,983 km 2016. 01. 30 (¥1,361+工賃¥1,620)


ブレーキオイル交換

回数 走行距離 年.月.日 備考
1 21,220 km 1993. 07. 26
2 26,329 km 1993. 12. 03
3 41,451 km 1994. 04. 09
4 50,383 km 1995. 12. 13
5 66,676 km 1997. 12. 14
6 79,464 km 2001. 12. 21
7 84,848 km 2003. 12. 29
8 88,927 km 2005. 12. 22 HONDA BF
9 89,865 km 2007. 12. 21 ULTRA DOT4
10 94,164 km 2009. 12. 25 ULTRA DOT4
11 97,657 km 2012. 01. 23 elf DOT4
12 100,574 km 2014. 02. 25 elf DOT4
13 104,575 km 2018. 01. 28 elf DOT4


リアタイヤ交換

回数 走行距離 年.月.日 備考
1 13,050 km 1992. 11. 01 ¥12,200
2 21,220 km 1993. 07. 26 ¥11,600
3 32,530 km 1994. 05. 29 ¥12,300
4 41,451 km 1995. 04. 09
5 50,383 km 1995. 12. 13 ¥12,300 &タイヤチューブ
6 60,569 km 1996. 10. 21 ¥12,300
7 69,076 km 1999. 01. 16
8 73,158 km 2000. 01. 21
9 82,082 km 2002. 11. 02
10 88,927 km 2005. 12. 22 ¥13,500 DUNLOP TRAILMAX MC65S
11 100,574 km 2014. 02. 25 部品¥9,975 DUNLOP TRAILMAX 130/80-17


フロントタイヤ交換

回数 走行距離 年.月.日 備考
1 13,050 km 1992. 11. 01 ¥10,000
2 21,220 km 1993. 07. 26 ¥9,000
3 32,530 km 1994. 05. 29 ¥10,200
4 41,451 km 1995. 04. 09
5 50,383 km 1995. 12. 13 ¥10,200 &タイヤチューブ
6 60,569 km 1996. 10. 21 ¥10,200
7 69,076 km 1999. 01. 16 ¥10,200 &タイヤチューブ
8 79,464 km 2001. 12. 21
9 88,927 km 2005. 12. 22 ¥11,200 DUNLOP TRAILMAX MC54S & チューブ
10 100,574 km 2014. 02. 25 部品¥8,190 & タイヤチューブ、リムバンド


スパークプラグ交換

回数 走行距離 年.月.日 備考
1 12,197 1992. 08. 16
2 19,066 1993. 05. 15
3 28,545 1993. 03. 20
4 37,321 1994. 10. 31
5 49,839 1995. 11. 18
6 60,871 1996. 12. 31
7 79,464 2001. 12. 21 NGK DPR9EA-9
8 89,865 2007. 12. 21 NGK DPR8EA-9
9 100,574 km 2014. 02. 25 ¥472×5 NGK DPR8EA-9


エアークリーナーエレメント交換

回数 走行距離 年.月.日 備考
1 13,053 km 1992. 11. 01
2 21,220 km 1993. 07. 26
3 33,472 km 1994. 07. 03
4 40,820 km 1995. 03. 07
5 50,383 km 1995. 12. 13
6 66,676 km 1997. 12. 14
7 79,464 km 2001. 12. 21
8 88,927 km 2005. 12. 22


フロントブレーキパッド交換

回数 走行距離 年.月.日 備考
1 34,082 km 1994. 08. 12
2 39,002 km 1995. 12. 03
3 57,503 km 1996. 08. 17
4 60,569 km 1996. 10. 21
5 79,464 km 2001. 12. 21
6 83,397 km 2003. 05. 24 日付未詳・社外品
7 89,865 km 2007. 12. 21 パッド剥離のため
8 92,595 km 2008. 11. 02 ディスク交換のため ¥6,260 + 工賃¥1,800


フロントフォークオイル交換

回数 走行距離 年.月.日 備考
1 21,220 km 1993. 07. 26
2 32,530 km 1994. 05. 29
3 50,383 km 1995. 12. 13
4 66,676 km 1997. 12. 14
5 69,076 km 1999. 01. 16
6 79,464 km 2001. 12. 21
7 89,865 km 2007. 12. 21
8 102,938 km 2016. 01. 30 (¥3,369×2)オーバーホールに伴い


リアタイヤパンク

回数 走行距離 年.月.日 備考
1 53,090 km 1996. 03. 20
2 75,300 km 2000. 12. 09
3 79,556 km 2001. 12. 26
4 98,932 km 2012. 10. 21 チューブ交換(¥2,520 + 工賃¥2,625)
5 99,352 km 2013. 01. 13 チューブ、リムバンド(¥2,520 + ¥231 + 工賃¥2,625)
スローパンクチャ、原因不明


ヘッドライトバルブ交換

回数 走行距離 年.月.日 備考
1 34,984 km 1993. 08. 27 高照度100/90W相当
2 76,138 km 2001. 02. 13 高照度100/90W相当
3 97,598 km 2011. 10. 30 純正60/55W、CIBIE製リレーキット取り外し(故障)
4 97,657 km 2012. 01. 23 車検時光量不足対策として交換
高照度100/90W相当 + リレーハーネス(デイトナ製)


スポークホイール増し締め

回数 走行距離 年.月.日 備考
1 21,220 km 1993. 07. 26
2 26,329 km 1993. 12. 03
3 89,865 km 2007. 12. 21
4 94,164 km 2009. 12. 25


ステップラバー

回数 走行距離 年.月.日 備考
1 28,545 km 1993. 03. 20
2 60,569 km 1996. 10. 21
3 79,464 km 2001. 12. 21
4 102,938 km 2016. 01. 30 (¥692×2個)


リアブレーキパッド交換

回数 走行距離 年.月.日 備考
1 65,709 km 1996. 08. 03
2 74,404 km 2000. 11. 05
3 88,927 km 2005. 12. 22 ¥4,300
4 102,938 km 2016. 01. 30 デイトナ68230(¥4,300+工賃¥1,080)


冷却水交換

回数 走行距離 年.月.日 備考
1 41,451 km 1994. 04. 09
2 69,636 km 1999. 03. 26 ウォーターポンプ交換に伴い
3 100,574 km 2014. 02. 25 カワサキ純正LLC
4 102,938 km 2016. 01. 30 (工賃¥4,320)


バッテリー交換

回数 走行距離 年.月.日 備考
1 69,514 km 1999. 03. 06
2 89,865 km 2007. 12. 21 GS/YUASA YB12A-B
3 97,598 km 2011. 10. 30 GS/YUASA YB12A-B
4 104,236 km 2017. 08. 19 GS/YUASA YB12A-B ¥18,954+工賃¥1,620


CDIユニット交換

回数 走行距離 年.月.日 備考
1 44,586 km 1994. 05. 27
2 86,209 km 2004. 06. 17 2016.2.7 ユニットを左右で入れ替え
3 104,341 km 2017. 09. 30 ¥19,800×2個 H.CRAFT製


スピードメーターケーブル交換

回数 走行距離 年.月.日 備考
1 21,751 km 1993. 08. 28
2 27,111 km 1994. 01. 08
3 73,158 km 2000. 01. 21


ニュートラルスイッチ交換

回数 走行距離 年.月.日 備考
1 29,496 km 1994. 04. 26
2 61,432 km 1997. 03. 01
3 88,927 km 2005. 12. 22 走行距離から判断して交換。部品の磨耗は皆無


ドライブチェーン交換

回数 走行距離 年.月.日 備考
1 21,220 km 1993. 07. 26 スプロケットも併せて交換
2 60,569 km 1996. 10. 21 スプロケットも併せて交換、その後79,464km時点でドリブン側スプロケット交換(2001.12.21)
3 102,938 km 2016. 01. 30 EK525SR-X2 120L(¥14,580), スプロケットも併せて交換 ドライブ側:サンスター401-15(¥2,916), ドリブン側:ザムA52023(¥8,748) 工賃¥3,780


フロントフォークブーツ交換

回数 走行距離 年.月.日 備考
1 72,252 km 1999. 06. 05
2 103,208 km 2016. 03. 05 ¥3,337×2本(工賃なし)


ハンドルグリップラバー交換

回数 走行距離 年.月.日 備考
1 66,676 km 1997. 12. 14
2 100,574 km 2014. 02. 25 ¥1,228


ヒューズ交換

回数 走行距離 年.月.日 備考
1 3,213 km 1992. 03. 21 ヒューズ交換(30A, 10A)、電装改良部のショート
2 89,943 km 2007. 12. 24 ヘッドライト用10A、自然溶断?


クラッチレバー交換

回数 走行距離 年.月.日 備考
1 28,545 km 1993. 03. 20
2 51,700 km 1996. 01. 28


フロントブレーキディスク交換

回数 走行距離 年.月.日 備考
1 60,569 km 1996. 10. 21
2 92,595 km 2008. 11. 02 型番変更 ¥24,120+工賃¥3,600


その他の整備

回数 走行距離 年.月.日 備考
1 7,310 km 1992. 05. 17 ブレーキレバー交換
1 7,380 km 1992. 05. 18 リアホイールダストシールグリスアップ
1 16,282 km 1992. 04. 04 カウンターシャフト及び関連部品全交換、4.26完了
1 28,545 km 1993. 03. 20 シフトペダル
1 32,030 km 1994. 05. 14 フロントタイヤパンク(北海道の釧路にて)
1 50,383 km 1995. 12. 13 エアーガイドプレート交換
1 50,383 km 1995. 12. 13 リアサスペンションリンクオーバーホール
1 50,383 km 1995. 12. 13 リアブレーキストップランプ交換
1 60,569 km 1996. 10. 21 チェーンスライダー交換
1 66,676 km 1997. 12. 14 フロントサスペンションスプリング交換
1 69,536 km 1999. 03. 26 ウォーターポンプ交換
1 72,252 km 1999. 06. 05 クラッチ交換
1 73,158 km 2000. 01. 21 リアサスペンションユニット交換
1 79,464 km 2001. 12. 21 ドリブンスプロケット交換(距離数未詳)
1 83,600 km 2003. 06. 12 シート交換
1 84,848 km 2003. 12. 29 サブエアクーナーエレメント交換
1 84,848 km 2003. 12. 29 スロットルケーブル交換
1 84,848 km 2003. 12. 29 フューエルコックチューブ交換
1 84,848 km 2003. 12. 29 ホイールベアリング交換
1 84,848 km 2003. 12. 29 リアウインカーステー交換
1 97,598 km 2011. 10. 30 レギュレートレクチファイヤーASSY交換
1 97,598 km 2011. 10. 30 水温計パネル交換
1 97,657 km 2012. 01. 23 チェーンガード交換(車検時の破損)
1 99,565 km 2013. 04. 06 メーターAssy.交換(速度計を除く)
1 102,938 km 2016. 01. 30 ラジエーターキャップ交換(¥1,750)
1 102,938 km 2016. 01. 30 フロントフォークオーバーホール(¥8,966+工賃¥16,200)



> このページ